Hi Mitra Driver !
Berikut adalah daftar klasemen 10 besar Kompetisi Driver Impian dari kategori MPV dan Van yang diperbaharui per tanggal 12 Maret 2019
Poin pada tabulasi di bawah adalah poin kumulatif yang diperbaharui setiap harinya, selesaikan order sebanyak - banyaknya untuk menjadi pemenang Kompetisi Driver Impian!
10 Besar - Driver MPV
Nama Driver | No. Handphone | Poin |
Ong Eva Maria | 08229960XXXX | 688 |
Puji Warsito | 08180824XXXX | 623 |
Gelar Resmana | 08129393XXXX | 525 |
Sugeng Yunianto | 0855826XXXX | 520 |
Hedi Kusmanto | 08588567XXXX | 514 |
Yakobus Beu | 08211366XXXX | 511 |
Michael Junior E | 08510019XXXX | 291 |
Ahmadrofiuddin | 08131197XXXX | 266 |
Ronny Muhammad A | 08131197XXXX | 231 |
Samuel Setia Putra | 08131503XXXX | 206 |
10 Besar - Driver Van
Nama | No. Handphone | Poin |
Syurkani H | 08131491XXXX | 824 |
Dedy Tjan | 08128958XXXX | 306 |
F.X. Chriskarjanto | 08788831XXXX | 221 |
Maruf Alviando | 08125878XXXX | 150 |
Ibnu Kautsar | 08131567XXXX | 136 |
Nurandi | 08571955XXXX | 96 |
Indra Purbiantoro | 08787532XXXX | 27 |
Amru Hasibuan | 081868XXXX | 25 |
Tenno Meiji A | 08782121XXXX | 23 |
Agoestinus Mangoendaan | 08131959XXXX | 21 |
KOMENTAR