Motorcycle |
||
![]() |
|
|
Weight Limit: | 20 kg | |
Size Limit (L×W×H): | 1.6 × 1.25 × 1.6 ft | |
Price: | Base fare ₱50 + ₱6/km | |
Additional Stop: | ₱40 | |
Sample Vehicles: | Honda Supremo, Yamaha Mio, Suzuki Raider |
Sedan |
||
|
||
Weight Limit: | 200 kg | |
Size Limit (L×W×H): | 3.2 × 1.9 × 2.3 ft | |
Price: | Base fare ₱130 + ₱20/km | |
Additional Stop: | ₱45 | |
Sample Vehicles: | Toyota Vios, Honda City Hyudai Accent |
MPV |
||
![]() |
|
|
Weight Limit: | 300 kg | |
Size Limit (L×W×H): | 4 × 3.2 × 2.8 ft | |
Price: | Base fare ₱150 + ₱20/km | |
Additional Stop: | ₱45 | |
Sample Vehicles: | Mitsubishi Adventure, Toyota Innova, Isuzu Crosswind |
![]() |
|
|
Weight Limit: | 600 kg | |
Size Limit (L×W×H): | 7 × 4 × 3.5 ft | |
Price: | Base fare ₱350 + ₱25/km | |
Additional Stop: | ₱50 | |
Sample Vehicles: | Hyundai Starex, Mitsubishi/Toyota L200, Foton Blizzard |
Small Truck |
||
![]() |
|
|
Weight Limit: | 1,000 kg | |
Size Limit (L×W×H): | 7 × 4 × 4 ft | |
Price: | Base fare ₱440 + ₱30/km | |
Additional Stop: | ₱50 | |
Sample Vehicles: | Foton Transvan, Nissan NV350, Toyota HiAce |
![]() |
|
|
Weight Limit: | 1,000 kg | |
Size Limit (L×W×H): | 7 × 4 × 4 ft | |
Price: | Base fare ₱440 + ₱30/km | |
Additional Stop: | ₱50 | |
Sample Vehicles: | Mitsubishi L300 FB, Hyundai H100, Kia 2700 FB |
Medium Truck |
||
![]() |
|
|
Weight Limit: | 2,000 kg | |
Size Limit (L×W×H): | 10 × 5.5 × 5.5 ft | |
Price: | Base fare ₱1,885 + ₱45/km | |
Additional Stop: | ₱100 | |
Sample Vehicles: | Isuzu Canter*, Isuzu Elf*, JAC Prince* *Aluminum Closed Van |
![]()
|
|
|
Weight Limit: | 2,000 kg | |
Size Limit (L×W×H): | 10 × 5.5 × 5.5 ft | |
Price: | Base fare ₱1,885 + ₱45/km | |
Additional Stop: | ₱100 | |
Sample Vehicles: | Isuzu Canter*, Isuzu Elf*, JAC Prince* * Closed Van |
Long Distance |
||
![]() |
|
|
Weight Limit: | 1,000 kg | |
Coverage: | Expanded coverage in Laguna, Batangas, and Bulacan | |
Base Price: | ₱1,600 for the first 40 kms | |
Succeeding KM: | ₱20 | |
Additional Stop: | ₱50 |
|
|
|
Weight Limit: | 2,000 kg | |
Coverage: | Expanded coverage in Laguna, Batangas, and Bulacan | |
Base Price: | ₱3,700 for the first 40 kms | |
Succeeding KM: | ₱35 | |
Additional Stop: | ₱100 |
|
|||
---|---|---|---|
Motorcycle: | Free | ||
MPV (300 kg): | - | ||
MPV (600 kg): | - | ||
Small Truck (1000 kg, Van & FB): | - | ||
Medium Truck (2000 kg, Aluminum & FB): | - | ||
|
|||
Motorcycle: | +₱30 | ||
MPV (300 kg): | - | ||
MPV (600 kg): | - | ||
Small Truck (1000 kg, Van & FB): | - | ||
Medium Truck (2000 kg, Aluminum & FB): | - | ||
|
|||
Motorcycle: | - | ||
MPV (300 kg): |
1 Assistant for: 1-2 Drops: +₱200 |
||
MPV (600 kg): |
1 Assistant for: 1-2 Drops: +₱200 |
||
Small Truck (1000 kg, Van & FB, Long Distance): |
1 Assistant for : 1-2 Drops: +₱200 |
||
Medium Truck (2000 kg, Aluminum & FB, Long Distance): |
1 Assistant: Free 2 Assistants for : 1-2 Drops: +₱200 |
||
|
|||
Motorcycle: | +₱80 | ||
Sedan (200 kg) | +₱120 | ||
MPV (300 kg): | +₱150 | ||
MPV (600 kg): | +₱150 | ||
Small Truck (1000 kg, Van & FB): | +₱200 | ||
Medium Truck (2000 kg, Aluminum & FB): | +₱300 | ||
|
|||
Spreading the Lalalove is as high as the number of orders this holiday season. In order to serve you better, we will be implementing a High Demand Surcharge. |
|||
Motorcycle: | +₱60 | ||
Sedan (200 kg) | +₱80 | ||
MPV (300 kg): | +₱100 | ||
MPV (600 kg): | +₱150 | ||
Small Truck (1000 kg, Van & FB): | +₱200 | ||
Medium Truck (2000 kg, Aluminum & FB): | +₱250 | ||
Small Truck Long Distance (1000 kg, Van & FB): | +₱250 | ||
Medium Truck (2000 kg, Aluminum & FB): | +₱300 | ||
|
|||
Motorcycle: | +₱60 per hour | ||
Sedan (200 kg): | +₱100 per hour | ||
MPV (300 kg): | +₱150 per hour | ||
MPV (600 kg): | +₱150 per hour | ||
Small Truck (1000 kg, Van & FB): | +₱150 per hour | ||
Medium Truck (2000 kg, Aluminum & FB): | +₱200 per hour | ||
|
|||
Motorcycle: | +₱70 per hour | ||
MPV (300 kg): | +₱150 per hour | ||
MPV (600 kg): | +₱150 per hour | ||
Small Truck (1000 kg, Van & FB): | +₱150 per hour | ||
Medium Truck (2000 kg, Aluminum & FB): | +₱200 per hour |
|
|||
---|---|---|---|
Motorcycle: | +₱50 (>30min waiting time: +P60) Max purchase value: ₱2,000 |
||
Sedan (200 kg) | +₱100 (>30min waiting time: +P100) Max purchase value: ₱5,000 |
||
MPV (300 kg): | - | ||
MPV (600 kg): | - | ||
Small Truck (1000 kg, Van & FB): | - | ||
Medium Truck (2000 kg, Aluminum & FB): | - | ||
|
|||
Motorcycle: | - | ||
Sedan (200 kg) | +₱50 | ||
MPV (300 kg): | +₱50 | ||
MPV (600 kg): | +₱50 | ||
Small Truck (1000 kg, Van & FB): | +₱50 | ||
Medium Truck (2000 kg, Aluminum & FB): | +₱50 |
© Lalamove 2021. All rights Reserved