|
|||
---|---|---|---|
Total Weight per order: | 20 kg | ||
Total Dimension per order : | 40 × 40 × 40 cm | ||
Total cuft per order: | Around 2 cuft | ||
Starting Price: | $75 | ||
Additional km afterwards : |
0-1 km:+$0 1.1-3 km:+$10 / per km 3.1 km or above:+$15 / per km |
||
Additional price per stop: | +$20 | ||
|
|||
Total Weight per order: | 200 kg(Single goods<20 kg) | ||
Total Dimension per order : | 100 × 100 × 100 cm | ||
Total cufts per order: | Around 25 cufts | ||
Total volume of orders: | Around 8 boxes(60 × 40 × 40 cm) | ||
Starting Price: | $165 | ||
Additional km afterwards : |
0-1 km:+$0 1.1-3 km:+$18 / per km 3.1-7 km:+$20 / per km 7.1-20 km:+$22 / per km 20.1 km or above:+$25 / per km |
||
Additional price per stop: | +$40 | ||
|
|||
Total Weight per order: | 300 kg(Single goods< 20 kg) | ||
Total Dimension per order : | 150 × 100 × 100 cm | ||
Total cufts per order: | Around 40 cufts | ||
Total volume of orders: | Around 12 boxes(60 × 40 × 40 cm) | ||
Starting Price: | $410 | ||
Additional km afterwards : |
0-3 km:+$0 3.1-5 km:+$10 / per km 5.1-11 km:+$20 / per km 11.1 km or above:+$25 / per km |
||
Additional price per stop: | +$150 | ||
|
|||
Total Weight per order: | 500 kg(Single goods<20 kg) | ||
Total Dimension per order : | 200 × 120 × 120 cm | ||
Total cufts per order: | Around 80 cufts | ||
Total volume of orders: | Around 24 boxes(60 × 40 × 40 cm) | ||
Starting Price: | $450 | ||
Additional km afterwards : |
0-3 km:+$0 3.1-5 kg:+$10/ per km 5.1-11 km:+$25 / per km 11.1 km or above:+$21 / per km |
||
Additional price per stop: | +$150 | ||
|
|||
---|---|---|---|
Motorcycle: | +$0 | ||
|
|||
Motorcycle: | +25 | ||
SUV/ Van: | +25 | ||
|
|||
SUV: | +$200 | ||
Van): | +$200 | ||
+$200 | |||
*實際價格以系統顯示為準,每日加成時段(22:00-06:59)費用 ×1.2 倍。 *機車訂單司機取件等候時間為 10 分鐘,其餘車種為 20 分鐘,逾時將加收額外費用。 |
© Lalamove 2021. All rights Reserved