Perubahan Perhitungan Tarif Pengiriman
Hi Mitra Lalamove,
Per tanggal 23 Maret 2021, akan dilakukan perubahan perhitungan tarif pengiriman di atas jarak dasar dari per kilometer menjadi per 100 meter. Berikut ini adalah contoh perhitungan tarif pengiriman terbaru:
Contoh: Jarak Pengiriman 5,5 km
Tarif Motor
Jarak Pengiriman | 5,5 km |
Tarif Dasar (4 km) | Rp. 8.000 |
Tarif Pengiriman (1.500 m : 1.000 m) x Rp. 2.000 | Rp. 3.000 |
Tarif Total = Tarif Dasar + Tarif Pengiriman | Rp. 11.000 |
Tarif MPV
Jarak Pengiriman | 5,5 km |
Tarif Dasar (3 km) | Rp. 20.000 |
Tarif Pengiriman (2.500 m : 1.000 m) x Rp. 3.500 | Rp. 8.750 |
Tarif Total = Tarif Dasar + Tarif Pengiriman | Rp. 28.750 |
Tarif Van
Jarak Pengiriman | 5,5 km |
Tarif Dasar (5 km) | Rp. 90.000 |
Tarif Pengiriman (500m : 1,000m) x Rp. 4.500 | Rp. 2.250 |
Tarif Total = Tarif Dasar + Tarif Pengiriman | Rp. 92.250 |
Tarif Pickup Bak
Jarak Pengiriman | 5,5 km |
Tarif Dasar (3 km) | Rp. 95.000 |
Tarif Pengiriman (2,500m : 1,000m) x Rp 5,000 | Rp. 12.500 |
Tarif Total = Tarif Dasar + Tarif Pengiriman | Rp. 107.500 |
Tarif Pickup Box
Jarak Pengiriman | 5,5 km |
Tarif Dasar (1 km) | Rp. 135.000 |
Tarif Pengiriman (4,500m : 1,000m) X Rp 5,000 | Rp. 22.500 |
Tarif Total = Tarif Dasar + Tarif Pengiriman | Rp. 157.500 |
Tarif Engkel Box
Jarak Pengiriman | 5,5 km |
Tarif Dasar (1 km) | Rp. 270.000 |
Tarif Pengiriman (4,500m : 1,000m) X Rp 5,000 | Rp. 22.500 |
Tarif Total = Tarif Dasar + Tarif Pengiriman | Rp. 292.500 |
Terima kasih